Select Departure Airport
All prices are one-way including tolls (NTD)
💡 Prices shown are for drop-off•🛬 Pick-up surcharge NT$ 200•📞 Tolls included, parking excluded
🚗
5-Seat Sedan
3人 + 2件 (28")
🚙
5-Seat Business
4人 + 3件 (28")
🚐
9-Seat Van
7人 + 7件 (28")
✨
9-Seat Luxury
7人 + 7件 (28")
| Origin / Destination | 🚗5-Seat Sedan | 🚙5-Seat Business | 🚐9-Seat Van | ✨9-Seat Luxury |
|---|---|---|---|---|
| 北部 | ||||
| 基隆 | NT$ 1,200 | NT$ 1,300 | NT$ 1,700 | NT$ 2,700 |
| 金山・萬里 | NT$ 1,600 | NT$ 1,700 | NT$ 1,900 | NT$ 2,900 |
| 台北市 | NT$ 900 | NT$ 1,000 | NT$ 1,300 | NT$ 1,800 |
| 新北市 | NT$ 900 | NT$ 1,000 | NT$ 1,300 | NT$ 1,800 |
| 桃園市區以內 | NT$ 800 | NT$ 900 | NT$ 1,100 | NT$ 1,600 |
| 桃園市區以外 | NT$ 900 | NT$ 1,000 | NT$ 1,300 | NT$ 1,800 |
| 新竹市區 | NT$ 1,200 | NT$ 1,300 | NT$ 1,600 | NT$ 2,600 |
| 新竹香山・竹東 | NT$ 1,300 | NT$ 1,400 | NT$ 1,700 | NT$ 2,700 |
| 東部 | ||||
| 宜蘭市以北 | NT$ 2,100 | NT$ 2,200 | NT$ 2,500 | NT$ 3,500 |
| 宜蘭市以南 | NT$ 2,200 | NT$ 2,300 | NT$ 2,600 | NT$ 3,600 |
| 蘇澳 | NT$ 2,600 | NT$ 2,700 | NT$ 3,200 | NT$ 4,200 |
| 花蓮市區 | NT$ 5,100 | NT$ 5,200 | NT$ 5,700 | NT$ 6,700 |
| 花蓮山區 | NT$ 5,600 | NT$ 5,700 | NT$ 6,200 | NT$ 7,200 |
| 台東 | NT$ 8,000 | NT$ 8,100 | NT$ 8,300 | NT$ 9,300 |
| 中部 | ||||
| 苗栗 | NT$ 1,600 | NT$ 1,700 | NT$ 1,900 | NT$ 2,900 |
| 苗栗銅鑼 | NT$ 1,900 | NT$ 2,000 | NT$ 2,200 | NT$ 3,200 |
| 台中 | NT$ 2,200 | NT$ 2,300 | NT$ 2,500 | NT$ 3,500 |
| 台中烏日 | NT$ 2,300 | NT$ 2,400 | NT$ 2,600 | NT$ 3,600 |
| 台中霧峰 | NT$ 2,400 | NT$ 2,500 | NT$ 2,700 | NT$ 3,700 |
| 彰化埔鹽以北 | NT$ 2,700 | NT$ 2,800 | NT$ 3,000 | NT$ 4,000 |
| 彰化埔鹽以南 | NT$ 2,800 | NT$ 2,900 | NT$ 3,100 | NT$ 4,100 |
| 草屯 | NT$ 3,000 | NT$ 3,100 | NT$ 3,300 | NT$ 4,300 |
| 埔里 | NT$ 3,800 | NT$ 3,900 | NT$ 4,100 | NT$ 5,100 |
| 日月潭 | NT$ 4,000 | NT$ 4,100 | NT$ 4,300 | NT$ 5,300 |
| 清境 | NT$ 4,500 | NT$ 4,600 | NT$ 4,800 | NT$ 5,800 |
| 南部 | ||||
| 雲林 | NT$ 3,800 | NT$ 3,900 | NT$ 4,100 | NT$ 5,100 |
| 嘉義 | NT$ 4,000 | NT$ 4,100 | NT$ 4,300 | NT$ 5,300 |
| 台南 | NT$ 5,000 | NT$ 5,100 | NT$ 5,300 | NT$ 6,300 |
| 高雄 | NT$ 6,000 | NT$ 6,100 | NT$ 6,300 | NT$ 7,300 |
| 屏東 | NT$ 6,500 | NT$ 6,600 | NT$ 6,800 | NT$ 7,800 |
| 墾丁 | NT$ 7,500 | NT$ 7,600 | NT$ 7,800 | NT$ 8,800 |
📋 Pricing Notes
• One-way price including tolls
• Parking fees are additional
• Late-night surcharge NT$200 (00:00–06:00)
• 30-min wait included; NT$200 per additional 30 min
🚗 Vehicle Capacity
• 🚗 5-Seat Sedan: 3 pax + 2 × 28" bags
• 🚙 5-Seat SUV: 4 pax + 3 × 28" bags
• 🚐 9-Seat Van: 7 pax + 7 × 28" bags
• ✨ 9-Seat Luxury: 7 pax + 7 × 28" bags